El Ministerio de Salud de Argentina reportó este sábado 6.680 nuevos casos de coronavirus en todo el territorio nacional. Con esta nueva cifra, el total de contagios desde el inicio de la pandemia en el país ascendió a 1.976.689 positivos.
Del número total, 1.772.059 son pacientes recuperados y 155.520 son casos confirmados activos, según el último reporte diario que brindó la cartera sanitaria nacional.
Leer también: Comenzó la aplicación de la nueva partida de vacunas contra el COVID-19
Además, en las últimas 24 horas, se notificaron 125 nuevas muertes por la enfermedad, son 63 hombres y 59 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 es de 49.110.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.946 | 824.983
Ciudad de Buenos Aires 733 | 216.490
Catamarca 77 | 6.128
Chaco 144 | 31.561
Chubut 155 | 43.850
Corrientes 297 | 18.719
Córdoba 453 | 148.046
Entre Ríos 228 | 42.417
Formosa 1 | 868
Jujuy 27 | 19.503
La Pampa 65 | 17.030
La Rioja 31 | 9.653
Mendoza 121 | 64.690
Misiones 127 | 5.858
Neuquén 300 | 56.493
Río Negro 136 | 49.318
Salta 92 | 24.249
San Juan 12 | 14.280
San Luis 3 | 19.105
Santa Cruz 122 | 33.745
Santa Fe 431 | 209.048
Santiago del Estero 70 | 21.349
Tierra del Fuego 17 | 22.062
Tucumán 92 | 77.244
La entrada Otras 125 personas murieron y 6.680 contrajeron coronavirus en el país se publicó primero en Sin Mordaza.