Hoy fueron confirmados 9.471 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman 1.905.524 positivos en el país, de los cuales 1.693.146 son pacientes recuperados y 164.777 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas se notificaron 166* nuevas muertes, de las cuales 98 eran hombres y 64 mujeres. Hasta el momento, fallecieron 47.601 personas en la Repúblcia Argentina. *Cuatro personas:residente en la provincia de Buenos Aires (3), y en la provincia de Río Negro (1), fueron registrados sin dato de sexo.
Leer también: Coronavirus: se registraron 658 nuevos casos en la provincia y 19 muertes
Además, se realizaron 46.742 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.070.839 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 133.787 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.175 | 794.572
Ciudad de Buenos Aires 1.101 | 207.345
Catamarca 86 | 5.040
Chaco 137 | 30.350
Chubut 316 | 41.591
Corrientes 108 | 16.962
Córdoba 678 | 143.851
Entre Ríos 316 | 40.316
Formosa 5 | 833
Jujuy 40 | 19.246
La Pampa 118 | 16.238
La Rioja 10 | 9.498
Mendoza 101 | 63.572
Misiones 130 | 4.152
Neuquén 463 | 53.044
Río Negro 311 | 47.302
Salta 85 | 23.680
San Juan 74 | 13.835
San Luis 68 | 18.947
Santa Cruz 147 | 32.140
Santa Fe 658 | 204.426
Santiago del Estero 71 | 20.723
Tierra del Fuego 37 | 21.694
Tucumán 232 | 76.130
La entrada Más de 9 mil nuevos casos de coronavirus y 166 fallecidos en el país se publicó primero en Sin Mordaza.