Hoy fueron confirmados 4.975 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman 1.927.239 positivos en el país, de los cuales 1.721.650 son pacientes recuperados y 157.615 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 43 nuevas muertes, de las cuales 25 eran hombres y 18 mujeres. Hasta el momento, fallecieron 47.974 en la República Argentina.
Leer también: Se registraron 207 nuevos casos de coronaviurs en la provincia y 7 fallecidos
Además, fueron realizados 34.412 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.191.638 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 136.449 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.227 | 804.348
Ciudad de Buenos Aires 757 | 210.248
Catamarca 142 | 5.383
Chaco 86 | 30.754
Chubut 90 | 42.306
Corrientes 41 | 17.373
Córdoba 344 | 145.040
Entre Ríos 127 | 40.989
Formosa 0 | 843
Jujuy 17 | 19.309
La Pampa 49 | 16.439
La Rioja 16 | 9.548
Mendoza 45 | 63.813
Misiones 132 | 4.709
Neuquén 253 | 54.057
Río Negro 74 | 47.888
Salta 28 | 23.806
San Juan 11 | 13.950
San Luis 22 | 19.010
Santa Cruz 97 | 32.538
Santa Fe 207 | 205.779
Santiago del Estero 88 | 20.850
Tierra del Fuego 41 | 21.816
Tucumán 71 | 76.396
La entrada Coronavirus: casi 5 mil nuevos contagios en el país y 43 muertes se publicó primero en Sin Mordaza.