El ministerio de Salud de Argentina confirmó hoy 8.362 nuevos casos de COVID-19 en todo el territorio nacional.
Con estos registros, suman 1.862.192 positivos en el país, de los cuales 1.646.668 son pacientes recuperados y 168.787 son casos confirmados activos.
Leer también: Seis de cada diez pasajeros que regresan a la provincia presentan algún síntoma de COVID-19
Además, la cartera sanitaria notificó en las últimas 24 horas 162 nuevas muertes a causa de la enfermedad.
Fueron 98 hombres y 60 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas en todo el país debido al COVID-19 es 46.737.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.265 | 776.538
Ciudad de Buenos Aires 924 | 201.907
Catamarca 53 | 4.682
Chaco 172 | 29.677
Chubut 199 | 40.148
Corrientes 162 | 16.239
Córdoba 544 | 141.220
Entre Ríos 302 | 38.854
Formosa 3 | 800
Jujuy 8 | 19.064
La Pampa 106 | 15.750
La Rioja 13 | 9.402
Mendoza 101 | 63.092
Misiones 214 | 3.308
Neuquén 241 | 50.836
Río Negro 286 | 45.870
Salta 59 | 23.416
San Juan 32 | 13.536
San Luis 475 | 18.401
Santa Cruz 179 | 31.347
Santa Fe 698 | 201.187
Santiago del Estero 170 | 20.328
Tierra del Fuego 74 | 21.344
Tucumán 82 | 75.246
La entrada Otras 162 personas murieron y 8.362 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas se publicó primero en Sin Mordaza.